(资料图)
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,数源科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。数源科技当日收报10.90元,涨跌幅-1.00%,换手率36.09%,成交额15.64亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 4603.45 | 18.45 | 4585 |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 2491.51 | 1534.18 | 957.33 |
3 | 上海证券南京胜太路营业部 | 2247.99 | 0.12 | 2247.87 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2033.39 | 1224.15 | 809.24 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1686.14 | 1534.65 | 151.49 |
合计 | - | 13062.48 | 4311.55 | 8750.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨北京中路营业部 | 1244.29 | 3312.83 | -2068.54 |
2 | 中国银河证券深圳福华一路营业部 | 237 | 2743.26 | -2506.26 |
3 | 金元证券烟台迎春大街营业部 | 1073.84 | 1987.8 | -913.96 |
4 | 华西证券上海杨树浦路营业部 | 0 | 1826.98 | -1826.98 |
5 | 平安证券南通工农南路营业部 | 227.77 | 1671.97 | -1444.2 |
合计 | - | 2782.9 | 11542.84 | -8759.94 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。